리니지 클래식 아데나 판매
최종 업데이트
아이디팜에 등록된 리니지 클래식 아데나 구매 희망 글
1,000 아데나당 가격이 높은 순 기준 등록 정보
아이디팜에 등록된 리니지 클래식 아데나 구매 희망 글 50건 중 최고 단가는 1,000 아데나당 500원입니다(2026-11-12 05:14 기준, 가격이 크게 벗어난 1건 제외).
- 최고 단가
- 500원
- 중앙 단가
- 110원
- 등록 수
- 50건
| 수량 | 1,000 아데나당 | 금액 | 거래 방식 | 구매자 | 등록 | 아이디팜 바로가기 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 최고가1,000만 아데나2만 아데나부터 나눠서 | 500원최소 10,000원 | 최소 10,000원 | 2만 아데나부터 나눠서 | 구매자 e | 06-27 23:14 | 아이디팜에서 판매 |
| 20억 아데나10만 아데나부터 나눠서 | 250원최소 25,000원 | 최소 25,000원 | 10만 아데나부터 나눠서 | 구매자 c | 05-28 21:45 | 아이디팜에서 판매 |
| 4,618만 아데나20만 아데나부터 나눠서 | 250원최소 50,000원 | 최소 50,000원 | 20만 아데나부터 나눠서 | 구매자 d | 05-28 21:33 | 아이디팜에서 판매 |
| 49억 9,700만 아데나50만 아데나부터 나눠서 | 240원최소 120,000원 | 최소 120,000원 | 50만 아데나부터 나눠서 | 구매자 c | 06-03 10:54 | 아이디팜에서 판매 |
| 19억 9,882만 아데나10만 아데나부터 나눠서 | 240원최소 24,000원 | 최소 24,000원 | 10만 아데나부터 나눠서 | 구매자 c | 06-01 17:17 | 아이디팜에서 판매 |
| 19억 9,907만 아데나10만 아데나부터 나눠서 | 240원최소 24,000원 | 최소 24,000원 | 10만 아데나부터 나눠서 | 구매자 c | 05-31 14:37 | 아이디팜에서 판매 |
| 19억 9,945만 아데나10만 아데나부터 나눠서 | 240원최소 24,000원 | 최소 24,000원 | 10만 아데나부터 나눠서 | 구매자 c | 05-31 01:22 | 아이디팜에서 판매 |
| 19억 9,985만 아데나10만 아데나부터 나눠서 | 240원최소 24,000원 | 최소 24,000원 | 10만 아데나부터 나눠서 | 구매자 c | 05-30 20:45 | 아이디팜에서 판매 |
| 50억 아데나50만 아데나부터 나눠서 | 240원최소 120,000원 | 최소 120,000원 | 50만 아데나부터 나눠서 | 구매자 c | 05-25 14:23 | 아이디팜에서 판매 |
| 3,621만 아데나50만 아데나부터 나눠서 | 240원최소 120,000원 | 최소 120,000원 | 50만 아데나부터 나눠서 | 구매자 c | 05-24 04:40 | 아이디팜에서 판매 |
| 2,713만 아데나10만 아데나부터 나눠서 | 240원최소 24,000원 | 최소 24,000원 | 10만 아데나부터 나눠서 | 구매자 c | 05-21 23:59 | 아이디팜에서 판매 |
| 2,743만 아데나10만 아데나부터 나눠서 | 240원최소 24,000원 | 최소 24,000원 | 10만 아데나부터 나눠서 | 구매자 c | 05-21 15:03 | 아이디팜에서 판매 |
| 2,813만 아데나10만 아데나부터 나눠서 | 240원최소 24,000원 | 최소 24,000원 | 10만 아데나부터 나눠서 | 구매자 c | 05-20 10:44 | 아이디팜에서 판매 |
| 2,853만 아데나10만 아데나부터 나눠서 | 240원최소 24,000원 | 최소 24,000원 | 10만 아데나부터 나눠서 | 구매자 c | 05-20 02:08 | 아이디팜에서 판매 |
| 2,936만 아데나10만 아데나부터 나눠서 | 240원최소 24,000원 | 최소 24,000원 | 10만 아데나부터 나눠서 | 구매자 c | 05-19 15:58 | 아이디팜에서 판매 |
| 2,948만 아데나10만 아데나부터 나눠서 | 240원최소 24,000원 | 최소 24,000원 | 10만 아데나부터 나눠서 | 구매자 c | 05-19 02:28 | 아이디팜에서 판매 |
| 2,263만 아데나10만 아데나부터 나눠서 | 235원최소 23,500원 | 최소 23,500원 | 10만 아데나부터 나눠서 | 구매자 c | 05-24 19:14 | 아이디팜에서 판매 |
| 2,373만 아데나10만 아데나부터 나눠서 | 235원최소 23,500원 | 최소 23,500원 | 10만 아데나부터 나눠서 | 구매자 c | 05-23 16:27 | 아이디팜에서 판매 |
| 2,251만 아데나10만 아데나부터 나눠서 | 230원최소 23,000원 | 최소 23,000원 | 10만 아데나부터 나눠서 | 구매자 c | 05-25 14:15 | 아이디팜에서 판매 |
| 2,409만 아데나10만 아데나부터 나눠서 | 230원최소 23,000원 | 최소 23,000원 | 10만 아데나부터 나눠서 | 구매자 c | 05-22 02:36 | 아이디팜에서 판매 |
| 1,957만 아데나10만 아데나부터 나눠서 | 191원최소 19,100원 | 최소 19,100원 | 10만 아데나부터 나눠서 | 구매자 b | 05-19 03:15 | 아이디팜에서 판매 |
| 19억 9,859만 아데나10만 아데나부터 나눠서 | 180원최소 18,000원 | 최소 18,000원 | 10만 아데나부터 나눠서 | 구매자 c | 06-10 00:56 | 아이디팜에서 판매 |
| 2,000만 아데나10만 아데나부터 나눠서 | 175원최소 17,500원 | 최소 17,500원 | 10만 아데나부터 나눠서 | 구매자 b | 05-19 13:58 | 아이디팜에서 판매 |
| 2,000만 아데나10만 아데나부터 나눠서 | 171원최소 17,100원 | 최소 17,100원 | 10만 아데나부터 나눠서 | 구매자 b | 05-21 22:22 | 아이디팜에서 판매 |
| 49억 9,650만 아데나50만 아데나부터 나눠서 | 170원최소 85,000원 | 최소 85,000원 | 50만 아데나부터 나눠서 | 구매자 c | 06-05 16:04 | 아이디팜에서 판매 |
| 1,964만 아데나10만 아데나부터 나눠서 | 165원최소 16,500원 | 최소 16,500원 | 10만 아데나부터 나눠서 | 구매자 b | 05-22 10:58 | 아이디팜에서 판매 |
| 4,980만 아데나20만 아데나부터 나눠서 | 160원최소 32,000원 | 최소 32,000원 | 20만 아데나부터 나눠서 | 구매자 d | 05-23 19:07 | 아이디팜에서 판매 |
| 19억 9,623만 아데나10만 아데나부터 나눠서 | 145원최소 14,500원 | 최소 14,500원 | 10만 아데나부터 나눠서 | 구매자 c | 06-25 02:28 | 아이디팜에서 판매 |
| 3,744만 아데나20만 아데나부터 나눠서 | 145원최소 29,000원 | 최소 29,000원 | 20만 아데나부터 나눠서 | 구매자 d | 06-14 18:16 | 아이디팜에서 판매 |
| 19억 9,723만 아데나10만 아데나부터 나눠서 | 145원최소 14,500원 | 최소 14,500원 | 10만 아데나부터 나눠서 | 구매자 c | 06-14 03:44 | 아이디팜에서 판매 |
| 4,145만 아데나20만 아데나부터 나눠서 | 140원최소 28,000원 | 최소 28,000원 | 20만 아데나부터 나눠서 | 구매자 d | 05-23 19:10 | 아이디팜에서 판매 |
| 5,000만 아데나10만 아데나부터 나눠서 | 135원최소 13,500원 | 최소 13,500원 | 10만 아데나부터 나눠서 | 구매자 d | 06-01 01:14 | 아이디팜에서 판매 |
| 2,000만 아데나10만 아데나부터 나눠서 | 132원최소 13,200원 | 최소 13,200원 | 10만 아데나부터 나눠서 | 구매자 b | 05-24 13:46 | 아이디팜에서 판매 |
| 4,548만 아데나20만 아데나부터 나눠서 | 130원최소 26,000원 | 최소 26,000원 | 20만 아데나부터 나눠서 | 구매자 d | 06-08 01:52 | 아이디팜에서 판매 |
| 9,000만 아데나10만 아데나부터 나눠서 | 130원최소 13,000원 | 최소 13,000원 | 10만 아데나부터 나눠서 | 구매자 d | 06-06 01:21 | 아이디팜에서 판매 |
| 3,534만 아데나20만 아데나부터 나눠서 | 125원최소 25,000원 | 최소 25,000원 | 20만 아데나부터 나눠서 | 구매자 d | 06-30 15:15 | 아이디팜에서 판매 |
| 3,604만 아데나20만 아데나부터 나눠서 | 125원최소 25,000원 | 최소 25,000원 | 20만 아데나부터 나눠서 | 구매자 d | 06-30 08:19 | 아이디팜에서 판매 |
| 3,724만 아데나20만 아데나부터 나눠서 | 125원최소 25,000원 | 최소 25,000원 | 20만 아데나부터 나눠서 | 구매자 d | 06-24 17:39 | 아이디팜에서 판매 |
| 19억 9,598만 아데나10만 아데나부터 나눠서 | 120원최소 12,000원 | 최소 12,000원 | 10만 아데나부터 나눠서 | 구매자 c | 06-30 21:31 | 아이디팜에서 판매 |
| 49억 9,287만 아데나50만 아데나부터 나눠서 | 120원최소 60,000원 | 최소 60,000원 | 50만 아데나부터 나눠서 | 구매자 c | 06-15 10:47 | 아이디팜에서 판매 |
| 49억 9,487만 아데나50만 아데나부터 나눠서 | 120원최소 60,000원 | 최소 60,000원 | 50만 아데나부터 나눠서 | 구매자 c | 06-14 18:25 | 아이디팜에서 판매 |
| 3,084만 아데나20만 아데나부터 나눠서 | 115원최소 23,000원 | 최소 23,000원 | 20만 아데나부터 나눠서 | 구매자 d | 07-01 23:26 | 아이디팜에서 판매 |
| 99억 9,956만 아데나10만 아데나부터 나눠서 | 110원최소 11,000원 | 최소 11,000원 | 10만 아데나부터 나눠서 | 구매자 c | 07-19 12:21 | 아이디팜에서 판매 |
| 4,045만 아데나20만 아데나부터 나눠서 | 105원최소 21,000원 | 최소 21,000원 | 20만 아데나부터 나눠서 | 구매자 d | 05-31 20:37 | 아이디팜에서 판매 |
| 99억 9,926만 아데나10만 아데나부터 나눠서 | 100원최소 10,000원 | 최소 10,000원 | 10만 아데나부터 나눠서 | 구매자 c | 07-20 12:11 | 아이디팜에서 판매 |
| 2,000만 아데나10만 아데나부터 나눠서 | 95원최소 9,500원 | 최소 9,500원 | 10만 아데나부터 나눠서 | 구매자 b | 06-01 04:32 | 아이디팜에서 판매 |
| 2,000만 아데나10만 아데나부터 나눠서 | 93원최소 9,300원 | 최소 9,300원 | 10만 아데나부터 나눠서 | 구매자 b | 07-22 16:26 | 아이디팜에서 판매 |
| 99억 9,999만 아데나10만 아데나부터 나눠서 | 90원최소 9,000원 | 최소 9,000원 | 10만 아데나부터 나눠서 | 구매자 c | 07-19 12:16 | 아이디팜에서 판매 |
| 1,890만 아데나1만 아데나부터 나눠서 | 89원최소 890원 | 최소 890원 | 1만 아데나부터 나눠서 | 구매자 a | 07-31 19:53 | 아이디팜에서 판매 |
| 70억 아데나한 번에 전부 | 1원 미만168,000원 | 168,000원 | 한 번에 전부 | 구매자 f | 05-20 10:18 | 아이디팜에서 판매 |
중앙 단가는 최근 30일 등록 글 기준입니다. 거래 전 아이디팜에서 매물을 다시 확인하세요.
아데나 판매 시 유의사항
판매 글 작성 시 정확한 서버명과 단위당 단가를 기재하고, 거래소 결제 확인을 공식 시스템에서 확인한 뒤 인게임 물품을 넘겨야 선입금 사기를 피할 수 있습니다.
리니지 클래식 아데나 판매 자주 묻는 질문
판매 대금은 어떻게 받나요?
구매자의 인수 확인 후 즉시 안전하게 마일리지로 적립되며, 등록된 본인 명의 계좌로 출금할 수 있습니다.

